Corner Game CXLXII
O-turn 28-May 05 14275 659 6.93%
cap1 28-August 05 29052 658 6.91%
Raven628 7-June 04 9007 497 5.22%
Mocky 18-September 02 47897 419 4.40%
johnny 15-March 01 15408 280 2.94%
S2020 23-March 02 79836 221 2.32%
PopTarts 25-January 05 8347 171 1.80%
zdave87 28-April 04 28499 103 1.08%
grahamb 21-May 05 9792 87 0.91%
AquilaEagle 22-December 02 55018 76 0.80%
cap1 28-August 05 29052 658 6.91%
Raven628 7-June 04 9007 497 5.22%
Mocky 18-September 02 47897 419 4.40%
johnny 15-March 01 15408 280 2.94%
S2020 23-March 02 79836 221 2.32%
PopTarts 25-January 05 8347 171 1.80%
zdave87 28-April 04 28499 103 1.08%
grahamb 21-May 05 9792 87 0.91%
AquilaEagle 22-December 02 55018 76 0.80%
O-turn 28-May 05 14275 659 6.93%
cap1 28-August 05 29052 658 6.91%
Raven628 7-June 04 9007 497 5.22%
Mocky 18-September 02 47897 419 4.40%
johnny 15-March 01 15408 280 2.94%
S2020 23-March 02 79836 221 2.32%
PopTarts 25-January 05 8347 171 1.80%
zdave87 28-April 04 28499 103 1.08%
grahamb 21-May 05 9792 87 0.91%
AquilaEagle 22-December 02 55018 76 0.80%
cap1 28-August 05 29052 658 6.91%
Raven628 7-June 04 9007 497 5.22%
Mocky 18-September 02 47897 419 4.40%
johnny 15-March 01 15408 280 2.94%
S2020 23-March 02 79836 221 2.32%
PopTarts 25-January 05 8347 171 1.80%
zdave87 28-April 04 28499 103 1.08%
grahamb 21-May 05 9792 87 0.91%
AquilaEagle 22-December 02 55018 76 0.80%
O-turn 28-May 05 14275 659 6.93%
cap1 28-August 05 29052 658 6.91%
Raven628 7-June 04 9007 497 5.22%
Mocky 18-September 02 47897 419 4.40%
johnny 15-March 01 15408 280 2.94%
S2020 23-March 02 79836 221 2.32%
PopTarts 25-January 05 8347 171 1.80%
zdave87 28-April 04 28499 103 1.08%
grahamb 21-May 05 9792 87 0.91%
AquilaEagle 22-December 02 55018 76 0.80%
cap1 28-August 05 29052 658 6.91%
Raven628 7-June 04 9007 497 5.22%
Mocky 18-September 02 47897 419 4.40%
johnny 15-March 01 15408 280 2.94%
S2020 23-March 02 79836 221 2.32%
PopTarts 25-January 05 8347 171 1.80%
zdave87 28-April 04 28499 103 1.08%
grahamb 21-May 05 9792 87 0.91%
AquilaEagle 22-December 02 55018 76 0.80%
Originally Posted by O-turn,Jun 6 2006, 03:21 PM
O-turn 28-May 05 14275 659 6.93%
cap1 28-August 05 29052 658 6.91%
Raven628 7-June 04 9007 497 5.22%
Mocky 18-September 02 47897 419 4.40%
johnny 15-March 01 15408 280 2.94%
S2020 23-March 02 79836 221 2.32%
PopTarts 25-January 05 8347 171 1.80%
zdave87 28-April 04 28499 103 1.08%
grahamb 21-May 05 9792 87 0.91%
AquilaEagle 22-December 02 55018 76 0.80%
cap1 28-August 05 29052 658 6.91%
Raven628 7-June 04 9007 497 5.22%
Mocky 18-September 02 47897 419 4.40%
johnny 15-March 01 15408 280 2.94%
S2020 23-March 02 79836 221 2.32%
PopTarts 25-January 05 8347 171 1.80%
zdave87 28-April 04 28499 103 1.08%
grahamb 21-May 05 9792 87 0.91%
AquilaEagle 22-December 02 55018 76 0.80%



