Penguin alert
BOX OFFICE HISTORY
Week Rank Wkd. Gross Theaters Per Theater Cumulative
Week #1 27 $137,492 4 $34,373 $137,492
Week #2 18 $525,391 20 $26,270 $745,480
Week #3 13 $1,019,357 64 $15,927 $1,940,706
Week #4 12 $1,515,059 132 $11,478 $4,011,328
Week #5 10 $4,382,340 695 $6,306 $9,306,689
Week #6 10 $4,030,894 778 $5,181 $16,330,241
Week #7 6 $7,117,206 1,867 $3,812 $26,414,009
Week #8 7 $6,848,205 2,063 $3,320 $37,723,310
Week #9 6 $6,487,696 2,102 $3,086 $48,444,218
Week #10 7 $4,743,822 2,394 $1,982 $55,895,099
Week #11 8 $4,059,429 2,506 $2,219 $63,566,739
Week #12 10 $2,639,936 2,403 $1,099 $66,979,768
Week #13 10 $2,518,327 1,876 $1,342 $70,393,482
Week #14 11 $1,747,832 1,405 $1,244 $72,846,145
Week #15 16 $1,114,959 1,078 $1,034 $74,515,363
Week #16 19 $473,074 469 $1,009 $75,392,512
Week #17 26 $260,152 303 $859 $75,865,442
Week #18 32 $239,181 288 $830 $76,204,299
Week #19 34 $197,705 313 $632 $76,487,204
Week #20 27 $222,425 310 $718 $76,805,884
Week #21 27 $225,246 257 $876 $77,117,454
Week Rank Wkd. Gross Theaters Per Theater Cumulative
Week #1 27 $137,492 4 $34,373 $137,492
Week #2 18 $525,391 20 $26,270 $745,480
Week #3 13 $1,019,357 64 $15,927 $1,940,706
Week #4 12 $1,515,059 132 $11,478 $4,011,328
Week #5 10 $4,382,340 695 $6,306 $9,306,689
Week #6 10 $4,030,894 778 $5,181 $16,330,241
Week #7 6 $7,117,206 1,867 $3,812 $26,414,009
Week #8 7 $6,848,205 2,063 $3,320 $37,723,310
Week #9 6 $6,487,696 2,102 $3,086 $48,444,218
Week #10 7 $4,743,822 2,394 $1,982 $55,895,099
Week #11 8 $4,059,429 2,506 $2,219 $63,566,739
Week #12 10 $2,639,936 2,403 $1,099 $66,979,768
Week #13 10 $2,518,327 1,876 $1,342 $70,393,482
Week #14 11 $1,747,832 1,405 $1,244 $72,846,145
Week #15 16 $1,114,959 1,078 $1,034 $74,515,363
Week #16 19 $473,074 469 $1,009 $75,392,512
Week #17 26 $260,152 303 $859 $75,865,442
Week #18 32 $239,181 288 $830 $76,204,299
Week #19 34 $197,705 313 $632 $76,487,204
Week #20 27 $222,425 310 $718 $76,805,884
Week #21 27 $225,246 257 $876 $77,117,454








oop:


DVD release is Nov 29!