Want to know when the moon rises and sets each day
The best time to do Astronomy is during a window every month when the moon doesn't interfere. (It washes out the sky.) For example, we'll be there from Friday 7/27, when the moon doesn't rise until 11:34 PM, until Sunday 8/7, when the moon sets at 9:02 PM (Saturday night).
Moonrise and Moonset 2005
Griffith Observatory, Los Angeles, CA
W118
Moonrise and Moonset 2005
Griffith Observatory, Los Angeles, CA
W118
Trending Topics
Mom types the names of geeks in red. I don't know why. 
Cool table George. I have this table in my palm to help plan when I golf before work.
Sunrise Sunset - Jan-June
January
Day Rise Set
h m h m
1 722 1700
2 722 1701
3 722 1702
4 722 1703
5 722 1704
6 722 1705
7 722 1706
8 722 1706
9 722 1707
10 722 1708
11 722 1709
12 722 1710
13 721 1711
14 721 1712
15 721 1713
16 720 1714
17 720 1715
18 720 1716
19 719 1717
20 719 1719
21 718 1720
22 718 1721
23 717 1722
24 717 1723
25 716 1724
26 715 1725
27 715 1726
28 714 1727
29 713 1728
30 713 1729
31 712 1730
February
Rise Set
h m h m
1 711 1732
2 710 1733
3 709 1734
4 708 1735
5 708 1736
6 707 1737
7 706 1738
8 705 1739
9 704 1740
10 703 1741
11 702 1743
12 701 1744
13 659 1745
14 658 1746
15 657 1747
16 656 1748
17 655 1749
18 654 1750
19 652 1751
20 651 1752
21 650 1753
22 649 1754
23 647 1755
24 646 1756
25 645 1757
26 643 1758
27 642 1759
28 641 1800
29 639 1801
March
Rise Set
h m h m
1 638 1802
2 637 1803
3 635 1804
4 634 1805
5 632 1806
6 631 1807
7 630 1808
8 628 1809
9 627 1810
10 625 1811
11 624 1812
12 622 1813
13 621 1813
14 619 1814
15 618 1815
16 616 1816
17 615 1817
18 613 1818
19 612 1819
20 610 1820
21 609 1821
22 607 1822
23 606 1823
24 604 1823
25 603 1824
26 601 1825
27 600 1826
28 558 1827
29 557 1828
30 555 1829
31 554 1830
April
Rise Set
h m h m
1 552 1831
2 551 1832
3 550 1832
4 548 1833
5 547 1834
6 545 1835
7 544 1836
8 542 1837
9 541 1838
10 539 1839
11 538 1840
12 537 1840
13 535 1841
14 534 1842
15 532 1843
16 531 1844
17 530 1845
18 528 1846
19 527 1847
20 526 1848
21 524 1849
22 523 1849
23 522 1850
24 520 1851
25 519 1852
26 518 1853
27 517 1854
28 516 1855
29 514 1856
30 513 1857
May
Rise Set
h m h m
1 512 1858
2 511 1858
3 510 1859
4 509 1900
5 508 1901
6 507 1902
7 506 1903
8 505 1904
9 504 1905
10 503 1906
11 502 1906
12 501 1907
13 500 1908
14 459 1909
15 458 1910
16 458 1911
17 457 1912
18 456 1912
19 455 1913
20 455 1914
21 454 1915
22 453 1916
23 453 1916
24 452 1917
25 452 1918
26 451 1919
27 451 1919
28 450 1920
29 450 1921
30 449 1921
31 449 1922
June
Rise Set
h m h m
1 448 1923
2 448 1923
3 448 1924
4 448 1925
5 447 1925
6 447 1926
7 447 1926
8 447 1927
9 447 1927
10 447 1928
11 447 1928
12 447 1929
13 447 1929
14 447 1930
15 447 1930
16 447 1930
17 447 1931
18 447 1931
19 447 1931
20 447 1931
21 447 1931
22 448 1932
23 448 1932
24 448 1932
25 449 1932
26 449 1932
27 449 1932
28 450 1932
29 450 1932
30 451 1932
Sunrise Sunset - July-Dec
add one hour during summer DST time
July
Rise Set
h m h m
1 451 1932
2 451 1932
3 452 1932
4 452 1931
5 453 1931
6 454 1931
7 454 1931
8 455 1930
9 455 1930
10 456 1930
11 457 1929
12 457 1929
13 458 1928
14 459 1928
15 459 1927
16 500 1927
17 501 1926
18 501 1926
19 502 1925
20 503 1924
21 504 1924
22 504 1923
23 505 1922
24 506 1922
25 507 1921
26 508 1920
27 508 1919
28 509 1918
29 510 1917
30 511 1916
31 512 1916
August
Rise Set
h m h m
1 513 1915
2 513 1914
3 514 1913
4 515 1912
5 516 1911
6 517 1909
7 518 1908
8 518 1907
9 519 1906
10 520 1905
11 521 1904
12 522 1903
13 523 1901
14 523 1900
15 524 1859
16 525 1858
17 526 1856
18 527 1855
19 528 1854
20 528 1852
21 529 1851
22 530 1850
23 531 1848
24 532 1847
25 533 1846
26 533 1844
27 534 1843
28 535 1841
29 536 1840
30 537 1838
31 538 1837
September
Rise Set
h m h m
1 538 1836
2 539 1834
3 540 1833
4 541 1831
5 542 1830
6 543 1828
7 543 1827
8 544 1825
9 545 1824
10 546 1822
11 547 1821
12 548 1819
13 548 1818
14 549 1816
15 550 1814
16 551 1813
17 552 1811
18 552 1810
19 553 1808
20 554 1807
21 555 1805
22 556 1804
23 557 1802
24 557 1801
25 558 1759
26 559 1758
27 600 1756
28 601 1755
29 602 1753
30 603 1752
October
Rise Set
h m h m
1 603 1750
2 604 1749
3 605 1747
4 606 1746
5 607 1744
6 608 1743
7 609 1741
8 610 1740
9 610 1738
10 611 1737
11 612 1735
12 613 1734
13 614 1733
14 615 1731
15 616 1730
16 617 1729
17 618 1727
18 619 1726
19 620 1725
20 621 1723
21 622 1722
22 623 1721
23 624 1719
24 625 1718
25 626 1717
26 627 1716
27 628 1715
28 629 1714
29 630 1712
30 631 1711
31 632 1710
November
Rise Set
h m h m
1 633 1709
2 634 1708
3 635 1707
4 636 1706
5 637 1705
6 638 1704
7 639 1703
8 640 1702
9 641 1702
10 642 1701
11 643 1700
12 644 1659
13 645 1658
14 646 1658
15 647 1657
16 648 1656
17 649 1656
18 650 1655
19 651 1654
20 653 1654
21 654 1653
22 655 1653
23 656 1652
24 657 1652
25 658 1652
26 659 1651
27 700 1651
28 701 1651
29 702 1650
30 702 1650
December
Rise Set
h m h m
1 703 1650
2 704 1650
3 705 1650
4 706 1650
5 707 1650
6 708 1650
7 709 1650
8 710 1650
9 710 1650
10 711 1650
11 712 1650
12 713 1650
13 713 1651
14 714 1651
15 715 1651
16 715 1652
17 716 1652
18 717 1652
19 717 1653
20 718 1653
21 718 1654
22 719 1654
23 719 1655
24 720 1655
25 720 1656
26 720 1657
27 721 1657
28 721 1658
29 721 1659
30 721 1700
31 722 1700

Cool table George. I have this table in my palm to help plan when I golf before work.
Sunrise Sunset - Jan-June
January
Day Rise Set
h m h m
1 722 1700
2 722 1701
3 722 1702
4 722 1703
5 722 1704
6 722 1705
7 722 1706
8 722 1706
9 722 1707
10 722 1708
11 722 1709
12 722 1710
13 721 1711
14 721 1712
15 721 1713
16 720 1714
17 720 1715
18 720 1716
19 719 1717
20 719 1719
21 718 1720
22 718 1721
23 717 1722
24 717 1723
25 716 1724
26 715 1725
27 715 1726
28 714 1727
29 713 1728
30 713 1729
31 712 1730
February
Rise Set
h m h m
1 711 1732
2 710 1733
3 709 1734
4 708 1735
5 708 1736
6 707 1737
7 706 1738
8 705 1739
9 704 1740
10 703 1741
11 702 1743
12 701 1744
13 659 1745
14 658 1746
15 657 1747
16 656 1748
17 655 1749
18 654 1750
19 652 1751
20 651 1752
21 650 1753
22 649 1754
23 647 1755
24 646 1756
25 645 1757
26 643 1758
27 642 1759
28 641 1800
29 639 1801
March
Rise Set
h m h m
1 638 1802
2 637 1803
3 635 1804
4 634 1805
5 632 1806
6 631 1807
7 630 1808
8 628 1809
9 627 1810
10 625 1811
11 624 1812
12 622 1813
13 621 1813
14 619 1814
15 618 1815
16 616 1816
17 615 1817
18 613 1818
19 612 1819
20 610 1820
21 609 1821
22 607 1822
23 606 1823
24 604 1823
25 603 1824
26 601 1825
27 600 1826
28 558 1827
29 557 1828
30 555 1829
31 554 1830
April
Rise Set
h m h m
1 552 1831
2 551 1832
3 550 1832
4 548 1833
5 547 1834
6 545 1835
7 544 1836
8 542 1837
9 541 1838
10 539 1839
11 538 1840
12 537 1840
13 535 1841
14 534 1842
15 532 1843
16 531 1844
17 530 1845
18 528 1846
19 527 1847
20 526 1848
21 524 1849
22 523 1849
23 522 1850
24 520 1851
25 519 1852
26 518 1853
27 517 1854
28 516 1855
29 514 1856
30 513 1857
May
Rise Set
h m h m
1 512 1858
2 511 1858
3 510 1859
4 509 1900
5 508 1901
6 507 1902
7 506 1903
8 505 1904
9 504 1905
10 503 1906
11 502 1906
12 501 1907
13 500 1908
14 459 1909
15 458 1910
16 458 1911
17 457 1912
18 456 1912
19 455 1913
20 455 1914
21 454 1915
22 453 1916
23 453 1916
24 452 1917
25 452 1918
26 451 1919
27 451 1919
28 450 1920
29 450 1921
30 449 1921
31 449 1922
June
Rise Set
h m h m
1 448 1923
2 448 1923
3 448 1924
4 448 1925
5 447 1925
6 447 1926
7 447 1926
8 447 1927
9 447 1927
10 447 1928
11 447 1928
12 447 1929
13 447 1929
14 447 1930
15 447 1930
16 447 1930
17 447 1931
18 447 1931
19 447 1931
20 447 1931
21 447 1931
22 448 1932
23 448 1932
24 448 1932
25 449 1932
26 449 1932
27 449 1932
28 450 1932
29 450 1932
30 451 1932
Sunrise Sunset - July-Dec
add one hour during summer DST time
July
Rise Set
h m h m
1 451 1932
2 451 1932
3 452 1932
4 452 1931
5 453 1931
6 454 1931
7 454 1931
8 455 1930
9 455 1930
10 456 1930
11 457 1929
12 457 1929
13 458 1928
14 459 1928
15 459 1927
16 500 1927
17 501 1926
18 501 1926
19 502 1925
20 503 1924
21 504 1924
22 504 1923
23 505 1922
24 506 1922
25 507 1921
26 508 1920
27 508 1919
28 509 1918
29 510 1917
30 511 1916
31 512 1916
August
Rise Set
h m h m
1 513 1915
2 513 1914
3 514 1913
4 515 1912
5 516 1911
6 517 1909
7 518 1908
8 518 1907
9 519 1906
10 520 1905
11 521 1904
12 522 1903
13 523 1901
14 523 1900
15 524 1859
16 525 1858
17 526 1856
18 527 1855
19 528 1854
20 528 1852
21 529 1851
22 530 1850
23 531 1848
24 532 1847
25 533 1846
26 533 1844
27 534 1843
28 535 1841
29 536 1840
30 537 1838
31 538 1837
September
Rise Set
h m h m
1 538 1836
2 539 1834
3 540 1833
4 541 1831
5 542 1830
6 543 1828
7 543 1827
8 544 1825
9 545 1824
10 546 1822
11 547 1821
12 548 1819
13 548 1818
14 549 1816
15 550 1814
16 551 1813
17 552 1811
18 552 1810
19 553 1808
20 554 1807
21 555 1805
22 556 1804
23 557 1802
24 557 1801
25 558 1759
26 559 1758
27 600 1756
28 601 1755
29 602 1753
30 603 1752
October
Rise Set
h m h m
1 603 1750
2 604 1749
3 605 1747
4 606 1746
5 607 1744
6 608 1743
7 609 1741
8 610 1740
9 610 1738
10 611 1737
11 612 1735
12 613 1734
13 614 1733
14 615 1731
15 616 1730
16 617 1729
17 618 1727
18 619 1726
19 620 1725
20 621 1723
21 622 1722
22 623 1721
23 624 1719
24 625 1718
25 626 1717
26 627 1716
27 628 1715
28 629 1714
29 630 1712
30 631 1711
31 632 1710
November
Rise Set
h m h m
1 633 1709
2 634 1708
3 635 1707
4 636 1706
5 637 1705
6 638 1704
7 639 1703
8 640 1702
9 641 1702
10 642 1701
11 643 1700
12 644 1659
13 645 1658
14 646 1658
15 647 1657
16 648 1656
17 649 1656
18 650 1655
19 651 1654
20 653 1654
21 654 1653
22 655 1653
23 656 1652
24 657 1652
25 658 1652
26 659 1651
27 700 1651
28 701 1651
29 702 1650
30 702 1650
December
Rise Set
h m h m
1 703 1650
2 704 1650
3 705 1650
4 706 1650
5 707 1650
6 708 1650
7 709 1650
8 710 1650
9 710 1650
10 711 1650
11 712 1650
12 713 1650
13 713 1651
14 714 1651
15 715 1651
16 715 1652
17 716 1652
18 717 1652
19 717 1653
20 718 1653
21 718 1654
22 719 1654
23 719 1655
24 720 1655
25 720 1656
26 720 1657
27 721 1657
28 721 1658
29 721 1659
30 721 1700
31 722 1700










