What's on your clipboard right now?
Board Message
Sorry, an error occurred. If you are unsure on how to use a feature, or don't know why you got this error message, try looking through the help files for more information.
The error returned was:
You must enter a post
-1.7852 -6.8942 0.0489
-2.2865 -11.2399 0.0408
-2.7717 -15.5449 0.0329
-3.2279 -19.7931 0.025
-3.6451 -23.9678 0.0167
-4.0167 -28.0511 0.0077
-4.3395 -32.0254 -0.0024
-4.6127 -35.8734 -0.0136
-4.8377 -39.5788 -0.026
-5.0171 -43.1265 -0.0394
-5.1551 -46.5022 -0.0538
-5.2573 -49.693 -0.0689
-5.329 -52.6867 -0.0842
-5.3745 -55.4724 -0.0994
-5.3973 -58.0396 -0.1141
-5.4014 -60.3786 -0.1278
-5.3898 -62.4802 -0.1402
-5.3635 -64.336 -0.1514
-5.32 -65.9385 -0.1612
-5.2541 -67.2815 -0.1695
-5.1585 -68.3598 -0.1766
-5.0278 -69.1694 -0.1825
-4.8599 -69.707 -0.1875
-4.6578 -69.9702 -0.1918
-4.4295 -69.9578 -0.1954
-4.1858 -69.6697 -0.1984
-3.9382 -69.1073 -0.2008
-3.6966 -68.2726 -0.2025
-3.4689 -67.1686 -0.2033
-3.2614 -65.7998 -0.2029
-3.0776 -64.1718 -0.2013
-2.9187 -62.2916 -0.1983
-2.7844 -60.1671 -0.1941
-2.6739 -57.8068 -0.1889
-2.5853 -55.2198 -0.1832
-2.5151 -52.4163 -0.1771
-2.4581 -49.4073 -0.1711
-2.4084 -46.2046 -0.165
-2.3595 -42.8207 -0.1588
-2.3032 -39.2689 -0.1524
-2.2294 -35.5635 -0.1457
-2.1264 -31.7193 -0.1384
-1.981 -27.7515 -0.1306
-1.7798 -23.6751 -0.1221
-1.5136 -19.5054 -0.113
-1.1792 -15.2585 -0.1032
-0.78 -10.951 -0.0927
-0.3249 -6.5998 -0.0817
0.1728 -2.2219 -0.0702
0.6972 2.1654 -0.0584
1.2309 6.5447 -0.0463
1.7569 10.898 -0.034
2.2595 15.2075 -0.0213
2.725 19.4558 -0.0085
3.1423 23.6257 0.0043
3.5038 27.7009 0.017
3.8054 31.6655 0.0296
4.0455 35.5045 0.0418
4.225 39.2034 0.0536
4.3483 42.7484 0.0652
4.4227 46.1253 0.0765
4.4571 49.3202 0.0878
4.4614 52.3197 0.0991
4.446 55.1114 0.1105
4.4201 57.6838 0.1221
4.3904 60.0268 0.1336
4.3601 62.1313 0.1447
4.3285 63.9896 0.155
4.2915 65.5951 0.1646
4.2433 66.9419 0.1738
4.1787 68.0249 0.1822
4.0954 68.8395 0.1897
3.9932 69.3818 0.1959
3.8733 69.6491 0.2006
3.738 69.64 0.2035
3.5906 69.3543 0.2047
3.4357 68.7931 0.204
3.2783 67.9589 0.2018
3.1234 66.8553 0.1985
2.9748 65.487 0.1948
2.8349 63.8594 0.1911
2.7049 61.9785 0.188
2.5854 59.8513 0.1855
2.476 57.4852 0.1836
2.3752 54.8893 0.182
2.2798 52.0745 0.1805
2.1855 49.053 0.1785
2.0874 45.8383 0.1757
1.9809 42.4444 0.1716
1.8612 38.8852 0.1662
1.7228 35.1746 0.1594
1.5594 31.3267 0.1514
1.3635 27.3558 0.1421
1.1262 23.2771 0.1317
0.8391 19.1058 0.1205
0.4968 14.8581 0.1087
0.0996 10.5503 0.0968
-0.3462 6.1994 0.085
-0.8289 1.8231 0.0736
-1.3331 -2.5608 0.0627
-1.842 -6.9353 0.0524
-2.2865 -11.2399 0.0408
-2.7717 -15.5449 0.0329
-3.2279 -19.7931 0.025
-3.6451 -23.9678 0.0167
-4.0167 -28.0511 0.0077
-4.3395 -32.0254 -0.0024
-4.6127 -35.8734 -0.0136
-4.8377 -39.5788 -0.026
-5.0171 -43.1265 -0.0394
-5.1551 -46.5022 -0.0538
-5.2573 -49.693 -0.0689
-5.329 -52.6867 -0.0842
-5.3745 -55.4724 -0.0994
-5.3973 -58.0396 -0.1141
-5.4014 -60.3786 -0.1278
-5.3898 -62.4802 -0.1402
-5.3635 -64.336 -0.1514
-5.32 -65.9385 -0.1612
-5.2541 -67.2815 -0.1695
-5.1585 -68.3598 -0.1766
-5.0278 -69.1694 -0.1825
-4.8599 -69.707 -0.1875
-4.6578 -69.9702 -0.1918
-4.4295 -69.9578 -0.1954
-4.1858 -69.6697 -0.1984
-3.9382 -69.1073 -0.2008
-3.6966 -68.2726 -0.2025
-3.4689 -67.1686 -0.2033
-3.2614 -65.7998 -0.2029
-3.0776 -64.1718 -0.2013
-2.9187 -62.2916 -0.1983
-2.7844 -60.1671 -0.1941
-2.6739 -57.8068 -0.1889
-2.5853 -55.2198 -0.1832
-2.5151 -52.4163 -0.1771
-2.4581 -49.4073 -0.1711
-2.4084 -46.2046 -0.165
-2.3595 -42.8207 -0.1588
-2.3032 -39.2689 -0.1524
-2.2294 -35.5635 -0.1457
-2.1264 -31.7193 -0.1384
-1.981 -27.7515 -0.1306
-1.7798 -23.6751 -0.1221
-1.5136 -19.5054 -0.113
-1.1792 -15.2585 -0.1032
-0.78 -10.951 -0.0927
-0.3249 -6.5998 -0.0817
0.1728 -2.2219 -0.0702
0.6972 2.1654 -0.0584
1.2309 6.5447 -0.0463
1.7569 10.898 -0.034
2.2595 15.2075 -0.0213
2.725 19.4558 -0.0085
3.1423 23.6257 0.0043
3.5038 27.7009 0.017
3.8054 31.6655 0.0296
4.0455 35.5045 0.0418
4.225 39.2034 0.0536
4.3483 42.7484 0.0652
4.4227 46.1253 0.0765
4.4571 49.3202 0.0878
4.4614 52.3197 0.0991
4.446 55.1114 0.1105
4.4201 57.6838 0.1221
4.3904 60.0268 0.1336
4.3601 62.1313 0.1447
4.3285 63.9896 0.155
4.2915 65.5951 0.1646
4.2433 66.9419 0.1738
4.1787 68.0249 0.1822
4.0954 68.8395 0.1897
3.9932 69.3818 0.1959
3.8733 69.6491 0.2006
3.738 69.64 0.2035
3.5906 69.3543 0.2047
3.4357 68.7931 0.204
3.2783 67.9589 0.2018
3.1234 66.8553 0.1985
2.9748 65.487 0.1948
2.8349 63.8594 0.1911
2.7049 61.9785 0.188
2.5854 59.8513 0.1855
2.476 57.4852 0.1836
2.3752 54.8893 0.182
2.2798 52.0745 0.1805
2.1855 49.053 0.1785
2.0874 45.8383 0.1757
1.9809 42.4444 0.1716
1.8612 38.8852 0.1662
1.7228 35.1746 0.1594
1.5594 31.3267 0.1514
1.3635 27.3558 0.1421
1.1262 23.2771 0.1317
0.8391 19.1058 0.1205
0.4968 14.8581 0.1087
0.0996 10.5503 0.0968
-0.3462 6.1994 0.085
-0.8289 1.8231 0.0736
-1.3331 -2.5608 0.0627
-1.842 -6.9353 0.0524
Weather Note - October 06, 2004 at 9:00 am PDT - There is nothing wrong with the above image. You are viewing rain and clouds at Mount St. Helens right now as a weather front moves through the Pacific Northwest.








