What's on your clipboard right now?
70 120 170
514
532 99.5 0.19 0.117 68.61 0.37 0.207 64.65 0.59 0.302
93.03 0.21 0.115 67.36 0.37 0.213 70.8 0.7 0.3
75.8 0.22 0.116 75.16 0.42 0.209 67.45 0.63 0.306
57.01 0.23 0.112 72.63 0.42 0.204 68.15 0.57 0.302
482T 51.31 0.16 0.0946 56.3 0.27 0.165 55.72 0.35 0.246
51.05 0.16 0.0904 60.76 0.26 0.168 65.37 0.42 0.245
41.64 0.15 0.0924 57.84 0.28 0.171 67.43 0.41 0.25
39.99 0.15 0.0898 49.27 0.28 0.163 71.27 0.4 0.247
482S 75.71 0.2 0.117 79.5 0.36 0.204 68.75 0.47 0.277
78.84 0.22 0.112 77.07 0.34 0.195 72.79 0.47 0.29
66.09 0.19 0.117 80.92 0.36 0.2 75.42 0.46 0.295
75.9 0.19 0.112 80.62 0.34 0.199 67.04 0.47 0.29
514
532 99.5 0.19 0.117 68.61 0.37 0.207 64.65 0.59 0.302
93.03 0.21 0.115 67.36 0.37 0.213 70.8 0.7 0.3
75.8 0.22 0.116 75.16 0.42 0.209 67.45 0.63 0.306
57.01 0.23 0.112 72.63 0.42 0.204 68.15 0.57 0.302
482T 51.31 0.16 0.0946 56.3 0.27 0.165 55.72 0.35 0.246
51.05 0.16 0.0904 60.76 0.26 0.168 65.37 0.42 0.245
41.64 0.15 0.0924 57.84 0.28 0.171 67.43 0.41 0.25
39.99 0.15 0.0898 49.27 0.28 0.163 71.27 0.4 0.247
482S 75.71 0.2 0.117 79.5 0.36 0.204 68.75 0.47 0.277
78.84 0.22 0.112 77.07 0.34 0.195 72.79 0.47 0.29
66.09 0.19 0.117 80.92 0.36 0.2 75.42 0.46 0.295
75.9 0.19 0.112 80.62 0.34 0.199 67.04 0.47 0.29







