#!@$$266rd Official Hard At Work Thread#$%@%#
http://www.erh.noaa.gov/lwx/Historic...md-winter.html
Top 20 Snowstorms in Baltimore: (1891-2006)
1 28.2 inches ... Feb. 15-18, 2003
2 26.5 inches ... Jan. 27-29, 1922
3 22.8 inches ... Feb. 11, 1983
4 22.5 inches ... Jan. 7-8, 1996
5 22.0 inches ... Mar. 29-30, 1942
6 21.4 inches ... Feb. 11-14, 1899
7 20.0 inches ... Feb. 18-19, 1979
8 16.0 inches ... Mar. 15-18, 1892
9 15.5 inches ... Feb. 15, 1958
10 14.9 inches ... Jan. 25, 2000
11 14.1 inches ... Dec. 11-12, 1960
12 13.1 inches ... Feb. 11-12, 2006
13 13.0 inches ... Mar. 5-7, 1962
14 12.3 inches ... Jan. 22, 1987
15 12.1 inches ... Jan. 30-31, 1966
16 12.0 inches ... Feb. 16-18, 1900
17 11.9 inches ... Mar. 13-14, 1993
18 11.7 inches ... Feb. 5-8, 1899
19 11.5 inches ... Dec. 17-18, 1932
20 11.5 inches ... Mar. 21-22, 1964
Top 20 Snowstorms in Baltimore: (1891-2006)
1 28.2 inches ... Feb. 15-18, 2003
2 26.5 inches ... Jan. 27-29, 1922
3 22.8 inches ... Feb. 11, 1983
4 22.5 inches ... Jan. 7-8, 1996
5 22.0 inches ... Mar. 29-30, 1942
6 21.4 inches ... Feb. 11-14, 1899
7 20.0 inches ... Feb. 18-19, 1979
8 16.0 inches ... Mar. 15-18, 1892
9 15.5 inches ... Feb. 15, 1958
10 14.9 inches ... Jan. 25, 2000
11 14.1 inches ... Dec. 11-12, 1960
12 13.1 inches ... Feb. 11-12, 2006
13 13.0 inches ... Mar. 5-7, 1962
14 12.3 inches ... Jan. 22, 1987
15 12.1 inches ... Jan. 30-31, 1966
16 12.0 inches ... Feb. 16-18, 1900
17 11.9 inches ... Mar. 13-14, 1993
18 11.7 inches ... Feb. 5-8, 1899
19 11.5 inches ... Dec. 17-18, 1932
20 11.5 inches ... Mar. 21-22, 1964
Originally Posted by 9k_on_occasion,Feb 5 2010, 10:22 AM
http://www.erh.noaa.gov/lwx/Historic...md-winter.html
Top 20 Snowstorms in Baltimore: (1891-2006)
1 28.2 inches ... Feb. 15-18, 2003
2 26.5 inches ... Jan. 27-29, 1922
3 22.8 inches ... Feb. 11, 1983
4 22.5 inches ... Jan. 7-8, 1996
5 22.0 inches ... Mar. 29-30, 1942
6 21.4 inches ... Feb. 11-14, 1899
7 20.0 inches ... Feb. 18-19, 1979
8 16.0 inches ... Mar. 15-18, 1892
9 15.5 inches ... Feb. 15, 1958
10 14.9 inches ... Jan. 25, 2000
11 14.1 inches ... Dec. 11-12, 1960
12 13.1 inches ... Feb. 11-12, 2006
13 13.0 inches ... Mar. 5-7, 1962
14 12.3 inches ... Jan. 22, 1987
15 12.1 inches ... Jan. 30-31, 1966
16 12.0 inches ... Feb. 16-18, 1900
17 11.9 inches ... Mar. 13-14, 1993
18 11.7 inches ... Feb. 5-8, 1899
19 11.5 inches ... Dec. 17-18, 1932
20 11.5 inches ... Mar. 21-22, 1964
Top 20 Snowstorms in Baltimore: (1891-2006)
1 28.2 inches ... Feb. 15-18, 2003
2 26.5 inches ... Jan. 27-29, 1922
3 22.8 inches ... Feb. 11, 1983
4 22.5 inches ... Jan. 7-8, 1996
5 22.0 inches ... Mar. 29-30, 1942
6 21.4 inches ... Feb. 11-14, 1899
7 20.0 inches ... Feb. 18-19, 1979
8 16.0 inches ... Mar. 15-18, 1892
9 15.5 inches ... Feb. 15, 1958
10 14.9 inches ... Jan. 25, 2000
11 14.1 inches ... Dec. 11-12, 1960
12 13.1 inches ... Feb. 11-12, 2006
13 13.0 inches ... Mar. 5-7, 1962
14 12.3 inches ... Jan. 22, 1987
15 12.1 inches ... Jan. 30-31, 1966
16 12.0 inches ... Feb. 16-18, 1900
17 11.9 inches ... Mar. 13-14, 1993
18 11.7 inches ... Feb. 5-8, 1899
19 11.5 inches ... Dec. 17-18, 1932
20 11.5 inches ... Mar. 21-22, 1964
Originally Posted by Gigdy,Feb 5 2010, 10:18 AM
yer storms fail
Originally Posted by WhrDLMI,Feb 5 2010, 10:23 AM
I'm not allowed. Literally doctor's orders. 












