PPD XVII
jacqueshammer 31-January 06 14653 412 6.33%
cap1 28-August 05 131009 243 3.73%
zdave87 28-April 04 41462 118 1.81%
dead-bird 29-October 04 13621 117 1.80%
Back-cracker 27-February 01 37261 104 1.60%
-GunShow- 5-July 02 6035 73 1.12%
b00gie 3-June 06 8748 72 1.11%
blue03s2k 16-May 04 41480 65 1.00%
Nsxnext1 6-January 04 45546 57 0.88%
nightcrawler7188 7-October 05 835 48 0.74%
cap1 28-August 05 131009 243 3.73%
zdave87 28-April 04 41462 118 1.81%
dead-bird 29-October 04 13621 117 1.80%
Back-cracker 27-February 01 37261 104 1.60%
-GunShow- 5-July 02 6035 73 1.12%
b00gie 3-June 06 8748 72 1.11%
blue03s2k 16-May 04 41480 65 1.00%
Nsxnext1 6-January 04 45546 57 0.88%
nightcrawler7188 7-October 05 835 48 0.74%
nice round number for today
jacqueshammer 31-January 06 14741 500 7.20%
cap1 28-August 05 131060 293 4.22%
zdave87 28-April 04 41463 119 1.71%
dead-bird 29-October 04 13621 117 1.69%
Back-cracker 27-February 01 37261 104 1.50%
O-turn 28-May 05 128694 98 1.41%
blue03s2k 16-May 04 41494 79 1.14%
b00gie 3-June 06 8749 73 1.05%
-GunShow- 5-July 02 6035 73 1.05%
Nsxnext1 6-January 04 45546 57 0.82%
jacqueshammer 31-January 06 14741 500 7.20%
cap1 28-August 05 131060 293 4.22%
zdave87 28-April 04 41463 119 1.71%
dead-bird 29-October 04 13621 117 1.69%
Back-cracker 27-February 01 37261 104 1.50%
O-turn 28-May 05 128694 98 1.41%
blue03s2k 16-May 04 41494 79 1.14%
b00gie 3-June 06 8749 73 1.05%
-GunShow- 5-July 02 6035 73 1.05%
Nsxnext1 6-January 04 45546 57 0.82%
Originally Posted by jacqueshammer,Jun 4 2007, 03:12 PM
nice round number for today
jacqueshammer 31-January 06 14741 500 7.20%
cap1 28-August 05 131060 293 4.22%
zdave87 28-April 04 41463 119 1.71%
dead-bird 29-October 04 13621 117 1.69%
Back-cracker 27-February 01 37261 104 1.50%
O-turn 28-May 05 128694 98 1.41%
blue03s2k 16-May 04 41494 79 1.14%
b00gie 3-June 06 8749 73 1.05%
-GunShow- 5-July 02 6035 73 1.05%
Nsxnext1 6-January 04 45546 57 0.82%
jacqueshammer 31-January 06 14741 500 7.20%
cap1 28-August 05 131060 293 4.22%
zdave87 28-April 04 41463 119 1.71%
dead-bird 29-October 04 13621 117 1.69%
Back-cracker 27-February 01 37261 104 1.50%
O-turn 28-May 05 128694 98 1.41%
blue03s2k 16-May 04 41494 79 1.14%
b00gie 3-June 06 8749 73 1.05%
-GunShow- 5-July 02 6035 73 1.05%
Nsxnext1 6-January 04 45546 57 0.82%







