PPD XX
jacqueshammer 31-January 06 28755 291 3.94%
hk_s2k 28-October 05 34191 283 3.83%
Nsxnext1 6-January 04 62489 199 2.70%
ruexp67 24-March 03 45851 173 2.34%
dead-bird 29-October 04 36252 155 2.10%
Vadster 11-August 06 8813 102 1.38%
bigygf 24-January 06 158808 81 1.10%
8D_In_Trunk 24-September 04 34081 76 1.03%
cap1 28-August 05 159215 74 1.00%
S2020 23-March 02 95145 66 0.89%
hk_s2k 28-October 05 34191 283 3.83%
Nsxnext1 6-January 04 62489 199 2.70%
ruexp67 24-March 03 45851 173 2.34%
dead-bird 29-October 04 36252 155 2.10%
Vadster 11-August 06 8813 102 1.38%
bigygf 24-January 06 158808 81 1.10%
8D_In_Trunk 24-September 04 34081 76 1.03%
cap1 28-August 05 159215 74 1.00%
S2020 23-March 02 95145 66 0.89%
jacqueshammer 31-January 06 28755 291 3.94%
hk_s2k 28-October 05 34191 283 3.83%
Nsxnext1 6-January 04 62489 199 2.70%
ruexp67 24-March 03 45851 173 2.34%
dead-bird 29-October 04 36252 155 2.10%
Vadster 11-August 06 8813 102 1.38%
bigygf 24-January 06 158808 81 1.10%
8D_In_Trunk 24-September 04 34081 76 1.03%
cap1 28-August 05 159215 74 1.00%
S2020 23-March 02 95145 66 0.89%
hk_s2k 28-October 05 34191 283 3.83%
Nsxnext1 6-January 04 62489 199 2.70%
ruexp67 24-March 03 45851 173 2.34%
dead-bird 29-October 04 36252 155 2.10%
Vadster 11-August 06 8813 102 1.38%
bigygf 24-January 06 158808 81 1.10%
8D_In_Trunk 24-September 04 34081 76 1.03%
cap1 28-August 05 159215 74 1.00%
S2020 23-March 02 95145 66 0.89%


