Consolidated
Trending Topics
OEM Spring rates by year (front/rear)
00-01 Fr: 218(3.9) - Rr: 291(5.2)
02-03 Fr: 240(4.3) - Rr: 230(4.1)*
04-07 Fr: 256(4.57) - Rr: 207(3.7)*
08-up Fr: 274(4.89) - Rr: 225(4.0)*
08CR Fr: 375(6.7) - Rr: 264(4.71)*
00-01 Fr: 218(3.9) - Rr: 291(5.2)
02-03 Fr: 240(4.3) - Rr: 230(4.1)*
04-07 Fr: 256(4.57) - Rr: 207(3.7)*
08-up Fr: 274(4.89) - Rr: 225(4.0)*
08CR Fr: 375(6.7) - Rr: 264(4.71)*
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
gusrock77
California - Southern California S2000 Owners
1
Nov 19, 2005 10:48 AM




