Stock Headers Weight Vs...
Hi,
Anyone know how much does the Stock Headers weight (in kgs, please) ? And how much does others Headers weight, like Spoon, mugen, toda, amuse (some examples) ?
thanks in advance,
Regards,
Anyone know how much does the Stock Headers weight (in kgs, please) ? And how much does others Headers weight, like Spoon, mugen, toda, amuse (some examples) ?
thanks in advance,
Regards,
Just for your reference :
Mugen 6.4 kg T1.2mm pipe size 45-50.8-65
Amuse 4.4kg T1.0mm pipe size 45-54-65
J's Racing 4.4kg T1.0mm pipe size 50-55-65
Spoon 5.8kg T1.2mm pipe size 45-48.6-65
Toda 5.7kg T1.2mm pipe size 45-50-65
T = thickness
kg x 2.2 = lb
Mugen 6.4 kg T1.2mm pipe size 45-50.8-65
Amuse 4.4kg T1.0mm pipe size 45-54-65
J's Racing 4.4kg T1.0mm pipe size 50-55-65
Spoon 5.8kg T1.2mm pipe size 45-48.6-65
Toda 5.7kg T1.2mm pipe size 45-50-65
T = thickness
kg x 2.2 = lb
Originally Posted by S2Fire,Mar 15 2005, 12:58 PM
Just for your reference :
Mugen 6.4 kg T1.2mm pipe size 45-50.8-65
Amuse 4.4kg T1.0mm pipe size 45-54-65
J's Racing 4.4kg T1.0mm pipe size 50-55-65
Spoon 5.8kg T1.2mm pipe size 45-48.6-65
Toda 5.7kg T1.2mm pipe size 45-50-65
T = thickness
kg x 2.2 = lb
Mugen 6.4 kg T1.2mm pipe size 45-50.8-65
Amuse 4.4kg T1.0mm pipe size 45-54-65
J's Racing 4.4kg T1.0mm pipe size 50-55-65
Spoon 5.8kg T1.2mm pipe size 45-48.6-65
Toda 5.7kg T1.2mm pipe size 45-50-65
T = thickness
kg x 2.2 = lb
Trending Topics
I know the stock header assembly (with heatshields and all the other crap) is somewhere in the neighborhood of 22-24lbs (~10-11kg). My Fujitsubo weighed in at 12lbs (~5.5kg). How's that for weight savings?
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
s2kboy03
S2000 Under The Hood
2
Sep 18, 2004 06:07 PM




