Lots of Questions about White S2000's?
Originally Posted by JERO' timestamp='1351580270' post='22117383
If you find a clean GPW, you should seriously consider buying it. I was set on a 02 or 03 model, and in those 2 years 60% of all S2000s were silver or blue.
A quick GPW summary:
2000 red interior: 671 out of 9,000
2001 red interior: 440 out of 10,000
2002 red interior: 327 out of 10,000
2003 tan interior: 715 out of 7,800
2004 tan interior: 525 out of 7,500
2005 tan interior: 683 out of 8,900
2006 black interior: 450 out of 5,600
2007 black/red interior: 556 out of 4,900
2008 red interior: 177 out of 2,600
2009 red interior: 41 out of 355
Good luck.
A quick GPW summary:
2000 red interior: 671 out of 9,000
2001 red interior: 440 out of 10,000
2002 red interior: 327 out of 10,000
2003 tan interior: 715 out of 7,800
2004 tan interior: 525 out of 7,500
2005 tan interior: 683 out of 8,900
2006 black interior: 450 out of 5,600
2007 black/red interior: 556 out of 4,900
2008 red interior: 177 out of 2,600
2009 red interior: 41 out of 355
Good luck.
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post







